人人喜欢的手游网!
首页 轩辕剑云和山的彼端,轩辕剑3云和山的彼端

    轩辕剑云和山的彼端,轩辕剑3云和山的彼端

    发布时间: 编辑:konglu 阅读量:1次

    各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享轩辕剑云和山的彼端,以及轩辕剑3云和山的彼端的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

    一、轩辕剑3云和山的彼端机关图

    天山山道出洞前左侧宝箱中有机关设计图1。

    长安兰律阁左侧宝箱中有机关设计图2。

    少林寺木人巷某宝箱中有机关设计图4。

    长安废墟黄八后面左上第二个屋子里桌子上机关设计图3。

    长安废墟第二个大场景赛特和悟缘说话的屋子右上的屋子右边桌子处机关设计图6。

    长安王大善人府战胜黄雷的羯羊妖机后得到机关设计图5。

    《轩辕剑叁:云和山的彼端》是大宇资讯旗下经典单机角色扮演游戏《轩辕剑》系列的第四部作品。故事设定在安史之乱前后的亚欧大陆,主角从威尼斯出发,途径地中海,阿拉伯地区,最后到达东方的大唐帝国。游戏使用的全新Windows的引擎,后来被大宇公司的多款游戏所采用。

    从本代作品起,《轩辕剑》系列发行简体中文版,正式面向中国大陆玩家。大宇资讯开始关注对轩辕剑周边产品的开发:本作请日本知名漫画家皇名月绘制了游戏封面;2000年5月发行《轩辕剑叁典藏画册》和黄金纪念钟。

    2000年8月与香港视觉出版公司合作,发行以轩叁剧情为主轴的轩辕剑漫画;首次推出官方授权的攻略本。同时,这个时候,轩辕剑已经积累出一批FANS,并定期举行扮演游戏人物的COSPLAY活动。

    二、轩辕剑3云和山的彼端

    赛特

    等级经验值新学法术生命灵力体力力量耐力智慧敏捷

    2 20 48 5 10 10 6 8 24

    3 40 50 10 15 11 8 12 25

    4 55 55 15 20 13 10 15 27

    5 90烈火术 63 20 30 16 13 20 29

    6 145 75 23 30 19 15 26 29

    7 215 90 28 36 23 17 29 29

    8 315烈日蚀睛 103 35 42 27 18 30 33

    9 400 105 42 50 30 20 35 33

    10 500转风术 126 47 57 34 23 38 33

    11 620 146 58 65 37 26 40 35

    12 750浸沐春风 170 66 73 42 30 42 35

    13 950 190 80 80 46 33 45 35

    14 1180 215 90 100 48 35 46 35

    15 1580火炎弹 235 98 110 50 38 47 37

    16 2000 250 110 130 52 40 50 37

    17 2450 280 120 145 55 43 52 37

    18 2930合精法 315 130 160 57 46 55 37

    19 3450 350 145 180 60 50 58 38

    20 4000炽炎波 400 160 200 65 53 60 38

    21 4600 455 175 220 68 56 62 38

    22 5300 515 190 240 72 60 65 39

    23 6200神恩广泽 580 200 260 76 63 68 39

    24 7300 650 215 275 80 66 70 39

    25 8400 750 225 290 84 70 72 40

    26 9600火灵气罩 900 235 315 87 73 74 40

    27 10900 1030 250 340 90 76 76 40

    28 11300 1160 260 360 94 79 78 41

    29 12800落石术 1300 275 385 97 82 80 41

    30 14400 1420 290 405 100 85 82 41

    31 16100 1550 305 430 104 87 85 42

    32 17900焰火环 1680 315 455 107 90 87 42

    33 19800 1830 330 470 110 92 89 42

    34 21800石龟护甲 1960 340 495 114 95 91 43

    35 23900 2100 355 510 117 97 94 43

    36 26100 2250 365 535 120 100 96 43

    37 28400炙炎旋流 2380 380 560 124 103 98 44

    38 30800 2500 390 585 127 106 100 44

    39 33300迷意波 2640 405 610 130 109 102 44

    40 35900 2790 420 635 134 113 104 44

    41 38600 2920 435 655 137 116 106 44

    42 41400顺脉心法 3070 450 680 150 119 108 45

    43 44300 3200 465 705 154 123 110 45

    44 47300 3350 480 730 157 126 112 45

    45 50400离僵赤金 3480 495 755 160 129 114 46

    46 53600 3620 505 780 164 133 116 46

    47 56900 3770 520 805 167 136 118 46

    48 60300朱雀振翅 3900 525 830 170 139 120 47

    49 63800 4050 540 855 174 143 122 47

    50 67400 4200 550 880 177 146 124 47

    51 71100逆转丹行术 4350 565 905 180 149 126 48

    52 74900 4500 580 930 183 153 128 48

    53 78800 4650 595 945 186 156 130 48

    54 82800亚特拉斯巨灵 4800 610 960 189 159 132 49

    55 86900 4950 625 980 191 163 134 49

    56 91100 5100 640 1000 193 166 136 49

    57 95400借物代形 5250 655 1025 195 169 138 50

    58 99800 5400 670 1050 197 173 140 50

    59 104300 5650 685 1075 199 176 142 50

    60 108900火神降临 5800 700 1100 200 180 144 51

    61 118899 5800 700 1100 200 160 144 51

    李靖

    等级经验值新学法术生命灵力体力力量耐力智慧敏捷

    35 25000 2300 420 400 125 90 100 40

    36 27500元体灵灭 2480 440 430 130 94 103 41

    37 30100 2660 460 460 134 97 106 41

    38 32800乘龙念法 2840 480 490 139 100 109 41

    39 35600 3020 500 520 144 103 112 42

    40 38500 3200 520 550 148 107 115 42

    41 41500韦驮伏魔 3380 540 580 152 111 118 42

    42 44600 3560 560 610 155 114 120 43

    43 47800蚀岩还身 3740 580 640 159 117 123 43

    44 51100 3920 600 670 163 120 125 43

    45 54500 4100 620 700 166 123 128 44

    46 58000道仪霞光 4280 640 730 169 125 130 44

    47 61600 4460 660 760 173 128 133 44

    48 65300玄武现世 4640 680 790 176 131 135 45

    49 69100 4820 700 810 179 134 138 45

    50 73000 5000 720 840 183 137 140 45

    51 77000海神潮 5180 740 870 186 140 143 46

    52 81100 5360 760 900 189 143 145 46

    53 85300 5540 780 930 193 146 148 46

    54 89600残烛引月 5720 800 960 196 149 150 47

    55 94000 5900 820 990 199 152 153 47

    56 98500 6080 840 1020 200 155 155 47

    57 103100无相如来 6260 860 1050 200 158 158 48

    58 107800 6440 880 1080 200 161 160 48

    59 112600 6620 900 1110 200 164 163 48

    60 117500 6800 920 1140 148 167 165 49

    61 127499 3200 520 550 148 107 115 42

    妮可

    等级经验值新学法术生命灵力体力力量耐力智慧敏捷

    7 210 80 43 30 20 18 32 35

    8 300气疗术 95 60 32 22 20 35 37

    9 400 110 70 35 25 23 38 37

    10 480阎火术 125 78 40 30 27 40 37

    11 600 150 90 42 34 28 43 39

    12 730 180 105 50 38 30 45 39

    13 870魂野魔露 190 135 60 40 32 47 41

    14 1080 210 150 70 43 35 48 41

    15 1400千水凝冰 225 170 78 46 38 48 41

    16 1800 250 200 85 49 43 55 41

    17 2250清风咒 270 230 100 51 45 57 43

    18 2720 290 250 110 54 48 60 43

    19 3220食魂咒 330 275 125 56 52 64 43

    20 3750 375 290 140 60 55 67 43

    21 4350炼狱阴火 425 310 155 63 58 70 44

    22 5100 480 340 160 67 60 72 44

    23 5900寒冰星雨 540 365 170 69 63 75 44

    24 6750 605 390 180 72 65 80 45

    25 7700神愈咒 685 420 190 74 68 85 45

    26 8750 785 445 205 77 72 88 46

    27 9900冰石乱坠 865 470 220 80 76 90 46

    28 11150 965 495 230 82 79 93 47

    29 12500衰竭术 1050 520 240 84 82 96 47

    30 13950 1150 545 255 86 85 100 48

    31 15500坎离雷电 1230 570 265 88 88 105 48

    32 17150 1330 600 280 90 92 110 49

    33 18900天翔奔雷破 1430 620 295 92 94 115 49

    34 20750 1500 650 310 94 96 120 50

    35 22700寒雪气罩 1600 675 325 96 98 125 50

    36 24750 1680 700 340 98 100 130 51

    37 26900 1780 720 355 100 102 135 51

    38 29150五毒咒 1880 745 370 102 103 140 51

    39 31500 2000 770 385 104 104 145 52

    40 33950依魔行意 2100 795 400 106 105 150 52

    41 36500 2200 820 415 108 107 155 53

    42 39150 2280 845 430 110 109 160 53

    43 41900太阴神雷 2380 870 440 112 112 165 54

    44 44750 2480 890 455 114 114 170 54

    45 47700万蛊缠身 2580 910 470 116 116 175 55

    46 50750 2700 935 485 118 118 180 55

    47 53900 2800 960 500 120 120 185 55

    48 57150妖魔灭道 2900 985 515 122 122 190 56

    49 60500 3000 1000 530 124 124 195 56

    50 63950紫气暗龙 3080 1025 545 126 126 200 56

    51 67500 3180 1050 560 128 128 200 57

    52 71150 3280 1075 575 130 130 200 57

    53 74900天雷震八方 3380 1100 590 132 131 200 57

    54 78750 3480 1125 605 134 132 200 58

    55 82700浴火重生咒 3580 1150 620 136 133 200 58

    56 86750 3680 1175 635 138 134 200 58

    57 90900冥流潺入 3780 1200 650 140 136 200 59

    58 95150 3850 1225 665 142 138 200 59

    59 99500青龙云屏 3950 1250 680 144 139 200 59

    60 103950十邪散魂 4050 1275 695 146 140 200 60

    61 113949 4050 1275 695 146 193 200 60

    卡玛

    等级经验值新学法术生命灵力体力力量耐力智慧敏捷

    25 8000 700 385 210 78 65 100 42

    26 9080 810 400 225 81 68 110 43

    27 10260天风卷千钧 930 415 240 83 71 115 43

    28 11540 1050 430 255 86 74 120 43

    29 12820拨云见日 1170 445 270 89 77 125 44

    30 14200 1290 460 285 91 80 130 44

    31 15680 1400 490 295 94 82 133 45

    32 17260圣火幻剑 1520 520 305 96 85 135 45

    33 18940 1640 550 320 99 87 137 45

    34 20720神愈咒 1760 580 330 101 90 139 46

    35 22600 1880 600 340 104 92 141 46

    36 24580 2000 630 350 106 95 143 47

    37 26660三藏净身咒 2120 660 360 109 97 145 47

    38 28840 2240 690 370 111 100 147 47

    39 31120风砂甘霖术 2360 720 380 114 102 150 48

    40 33500 2480 750 390 116 105 152 48

    41 35980 2600 780 400 118 108 154 48

    42 38560唤魂咒 2720 810 410 120 110 157 49

    43 41240 2840 840 420 122 112 160 49

    44 44020怒空摘星 2960 870 430 125 115 162 49

    45 46900 3080 900 440 127 117 164 50

    46 49800 3200 930 450 129 119 167 50

    47 52960化枯转荣 3320 960 460 131 121 169 50

    48 56140 3440 990 470 133 123 171 51

    49 59420仙灵息 3560 1020 480 136 126 173 51

    50 62800 3680 1050 490 138 128 174 51

    51 66280 3800 1080 500 140 130 177 52

    52 69860云龙身四纵 3920 1110 510 143 133 180 52

    53 73540 4040 1140 520 145 135 182 52

    54 77320腾蛇弃鳞 4160 1170 530 147 137 185 53

    55 81200 4280 1200 540 150 140 188 53

    56 85280 4400 1230 550 152 142 190 53

    57 89360八门定星术 4520 1260 560 154 144 192 54

    58 93540 4640 1290 570 156 146 195 54

    59 97820雷神动九天 4760 1320 580 158 148 197 54

    60 102200白虎星降 4880 1350 590 160 150 200 54

    61 112199 4880 1350 590 160 150 200 54

    三、轩辕剑3云和山的彼端的法宝在哪

    1.<萨登荆环>:洁西卡与贝丝的地下室;(提高五成攻击力)

    2.<地炎玉>:威尼斯的西南方山洞;(抵抗火系法术60%)

    3.<朱砂神笔>:威尼斯西南方的山洞,击毙弑肉妖后得到;(使用炼符指令,损耗20点体力)

    4.<武圣手镯>:移动岛搁浅的船,右边那条的船舱中;(战斗中使用连击指令,损耗10点体力)

    5.<吸血鬼指环>:移动岛城堡顶层,击败康那里士之后得到;(攻击时,吸收敌方生命)

    6.<水灵珠>:冰山迷宫内,一处向上去的台阶附近;(抵抗水系法术60%)

    7.<神偷面具>:埃德莫尔中央通道内;(战斗中使用偷窃指令,损耗15点体力)

    8.<吸魔壶>:大马士革的皇宫通道内,封印之光向下再向右到尽头的墙上;(将敌人的攻击魔法转换为自身灵力)

    9.<暗杀宝录>:前往天山的山洞内;(战斗中使用投掷指令,损耗40点体力)

    10.<庖丁菜刀>:洛阳回春堂外的坛子里;(战斗中使用分解指令,损耗120点体力)

    11.<鼠槌>:洛阳的松韵居;(战斗中使用鼠槌指令,敌人头上出现一小槌,要不停地按空格键和回车等键对

    敌人造成伤害,时间5秒,损耗50点体力)

    12.<神光宝塔>:少林寺木人巷下侧通道;(抵抗敌方光系法术80%)

    13.<玄武土器>:少林寺木人巷上侧通道;(抵抗敌方土系法术80%)

    14.<白虎风牙>:少林寺木人巷右侧通道;(抵抗敌方风系法术80%)

    15.<星君眼>:汉长安废墟一房间中;(提高五成攻击力)

    16.<姜公胆>:汉长安废墟一块青色墙上;(战斗中使用连击指令,损耗20点体力)

    17.<乾坤袋>:汉长安废墟一房间外破车上;(战斗中使用偷窃指令,损耗30点体力)

    18.<灵虚扇>:汉长安废墟;(净化所有伤害状态)

    19.<暗黑魔樽>:在骊山击败雨丹子五鬼;(抵抗敌方暗系法术80%)

    20.<夜叉肩袋>:黑坛教总坛三楼;(使用冥想指令,回复体力)

    21.<朱砂辟魔玉>:东平郡王府大厅右边;(战斗中使用隐形指令,损耗80点体力)

    22.<朱雀火羽>:东平郡王府三楼;(抵抗火系法术100%)

    23.<雷公>:黄雷工作室后秘道;(抵抗敌方雷电系法术80%)

    24.<金钟罩秘笈>:赛特复活后的汉长安废墟;(战斗中使用护罩指令,损耗50点体力)

    文章分享结束,轩辕剑云和山的彼端和轩辕剑3云和山的彼端的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

    相关资讯
    猜你喜欢